名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
黄金 | 782.32 | 783.12 | 793.94 |
775.77 | |||
白银 | 7.66 | 7.71 | 7.76 |
7.63 | |||
铂金 | 227.40 | 228.90 | 230.00 |
226.50 | |||
钯金 | 217.80 | 222.30 | 221.20 |
215.60 |
名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
---|---|---|---|
金条 | 781.82 | 784.22 | 795.03 |
774.99 | |||
千足金 | 780.71 | 782.65 | 793.43 |
773.44 | |||
Au990 | 773.80 | 777.17 | 787.88 |
768.01 | |||
Au916 | 711.91 | 719.22 | 729.13 |
710.61 | |||
Au750 | 582.90 | 586.47 | 594.55 |
579.11 | |||
Au585 | 453.75 | 460.01 | 466.33 |
453.83 | |||
Au900 | 700.18 | 706.69 | 714.55 |
698.19 | |||
铂金999 | 226.85 | 229.28 | 230.38 |
226.27 | |||
铂金990 | 223.99 | 229.91 | 231.00 |
224.23 | |||
铂金950 | 213.78 | 218.69 | 219.73 |
213.13 | |||
铂金900 | 203.52 | 209.31 | 210.30 |
203.85 | |||
钯金999 | 217.84 | 222.31 | 221.21 |
215.38 | |||
钯金990 | 210.11 | 222.23 | 221.16 |
209.13 | |||
钯金950 | 205.82 | 217.78 | 216.74 |
204.82 | |||
钯金900 | 194.93 | 206.67 | 205.68 |
194.04 | |||
白银999 | 7.637 | 7.747 | 7.797 |
7.622 | |||
白银925 | 6.677 | 7.192 | 7.238 |
7.058 |
名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
港金 | 30833 | 30835 | 31195 |
30503 | |||
伦敦金 | 3318.7 | 3319.4 | 3357.3 |
3283.5 | |||
伦敦铂 | 969.1 | 972.1 | 971.9 |
950.6 | |||
伦敦钯 | 957.7 | 961.7 | 973.1 |
941 | |||
伦敦银 | 32.47 | 32.51 | 32.92 |
32.07 | |||
黄金9999 | 778.01 | 788.00 | 788.50 |
778.00 | |||
黄金(T+D) | 785.01 | 786.26 | 790.00 |
776.60 | |||
白银(T+D) | 8137 | 8144 | 8170 |
8060 | |||
美元指数 | 99.52 | 99.52 | 99.75 |
99.19 | |||
美元/人民币 | 7.301 | 7.302 | 7.316 |
7.293 |
出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加珍奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日济南槐荫今日750玫瑰金回收价格,黄金销售价格557.4...
2024年7月11日济南天桥足银回收今日价格多少钱一克,白银销售价格7.47...
2024年7月11日济南历下金条回收现在价格多少钱,金条销售价格557.33...
2024年7月11日济南一克珠宝店足金今日回收价格多少钱,黄金销售价格557...
2024年7月11日济南高新现在回收pd950钯金多少钱,钯金销售价格225...
黄金手镯无钢印标识可能因商家疏忽或设计特殊而缺少,但无钢印不代表非真品,但应...
关于“香港黄金纯度高于内地”的传闻,其实存在误解。内地已统一将99%以上纯度...
王女士发现金店标价与国际金价不符,感到困惑。实际上,金店标价背后有复杂的营销...
2024年国际金价持续上涨,结婚三金的选购成为新人的一大挑战。为帮助新人在高...
黄金回收中通常不存在“损耗费”,回收价格主要基于黄金的克重、成色和实时金价。...